Podobni izdelki (13)
Parametri in opis
| Učinkovitost zračnega toka (A-G) | A |
|---|---|
| Upravljanje prek aplikacije | Ne |
| Širina | 79.80 cm |
| Material dimnika (nerjaveče jeklo/prevlečeno jeklo itd.) | Prevlečeno jeklo |
| Tip | Kaminska in klasična kuhinjska napa |
| Upravljanje: Analogno/digitalno (tipke/vrtljivi gumbi/zaslon na dotik) | Dotik |
| Izstop iz kanala (mm) | 150 mm |
| EEC_Information | ["10046579_eec"] |
| Instalacijska širina | 80 cm |
| Čisti volumen drugega dela hladilnika | A |
| Poraba energije (kWh/a) | 47.10 |
| Vrsta razredov energetske učinkovitosti (10 razredov) | A |
| EPREL ID | 2247651 |
| Eprel Version | 10046579_2247651_4136095_1 |
| Extrakcijski razred | 600 m³ |
| Stopnje hitrosti ventilatorja | 3 |
| Funkcije in oprema | LED |
| Teža | 17.50 kg |
| Učinkovitost filtriranja maščob (A-G) | D |
| Ali ima filter z aktivnim ogljem | Da |
| Ali ima funkcijo čiščenja zraka? | Ne |
| Samodejni izklop | Ne |
| Ali ima cev za odzračevanje zraka za hlajenje? | Ne |
| Ima RGB svetlobo? | Da |
| Dolžina dimnika | 400 mm |
| Maks. višina dimnika | 78 cm |
| Višina | 114 cm |
| Koliko škatel? [kos] | 1 |
| Is Accessory | Ne |
| Montaža je potrebna | Da |
| Je filter primeren za pomivanje v pomivalnem stroju? | Da |
| Dolžina kabla | 100 cm |
| Dolžina | 37.60 cm |
| Tip vira osvetlitve (LED itd.) | LED |
| Skupna moč svetlobe (W) | 2 W |
| Učinkovitost osvetlitve (A-G) | A |
| Prvotna barva | Črna |
| Največja kapaciteta pretoka zraka (m³/h) | 615 m³/h |
| Najvišja raven hrupa (db) | 69 dB |
| Min. odsesovalna moč/pretok zraka (m³/h) | 318 m³/h |
| Najmanjša emisija hrupa (dB) | 54 dB |
| Moč motorja (W) | 230 W |
| Emisija hrupa | 69 dB |
| Število vključenih ogljikovih filtrov | 2 |
| Število plasti Sistem filtriranja 1 | 5 |
| Število vgrajenih delovnih luči | 2 |
| Senzor vonja ali pare (da/ne) | Ne |
| Moč | 240 W |
| Poraba energije | 230 W |
| Tip omrežnega vtiča | Tip E + F (CEE 7/7) |
| Vir napajanja | 220 - 240 V~ |
| 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Sekundarna barva | Srebrna |
| Model / Tip instalacije | Montaža na zid |
| Vrsta motorja (AC/DC) | Motor izmeničnega toka (AC) |
| Proizvajalec | Klarstein |
Konec kuhinjskim vonjavam med kuhanjem: poševna napo Klarstein Alina zanesljivo odvaja pare, dim in vonjave z do 615 m³/h – tiho, učinkovito in z modernim poševnim dizajnom, ki vsaki kuhinji daje sodoben videz.Motor doseže do 615 m³/h pri 54 dB v najtišjem načinu delovanja. Zaradi poševno postavljene steklene površine nape zajema pare neposredno na mestu nastanka in jih natančno usmerja v filtre, ne glede na višino montaže. Vgrajena LED-osvetlitev enakomerno osvetljuje kuhališče, osvetljen zaslon na dotik pa omogoča upravljanje moči in svetlobe z enim dotikom. Z energijskim razredom A Alina ohranja porabo električne energije v mejah. Aluminijasti maščobni filtri zajemajo maščobne delce iz odvodnega zraka in jih je mogoče enostavno očistiti v pomivalnem stroju – brez potrebe po menjavi ali dodatnem trudu. Recirkulacijski način delovanja je mogoče nadgraditi z aktivnim oglenim filtrom.Poševni dizajn je bolj vitak in modernejši kot klasične dimniške nape ter je še posebej primeren kot nadgradnja pri prenovi kuhinj. Priporočena montažna razdalja od kuhališča: 65–75 cm.Pridobi Klarstein Alina – in kuhaj spet brez, da bi se vonj po kuhinji širil po celotnem stanovanju.