Podobni izdelki (11)
Parametri in opis
| Učinkovitost zračnega toka (A-G) | B |
|---|---|
| Število programov | 3 |
| Upravljanje prek aplikacije | Ne |
| Širina | 60 cm |
| Material dimnika (nerjaveče jeklo/prevlečeno jeklo itd.) | Nerjaveče jeklo |
| Tip | Kaminska in klasična kuhinjska napa |
| Upravljanje: Analogno/digitalno (tipke/vrtljivi gumbi/zaslon na dotik) | Pritisnite gumb |
| Izpušna cev / izpušna odprtina (premer) | 15 cm |
| Izstop iz kanala (mm) | 150 mm |
| EEC_Information | ["10033777_eec"] |
| Instalacijska širina | 60 cm |
| Čisti volumen drugega dela hladilnika | A |
| Poraba energije (kWh/a) | 41.80 |
| Vrsta razredov energetske učinkovitosti (10 razredov) | A |
| EPREL ID | 1413297 |
| Eprel Version | 10033777_1413297_4944986_4 |
| Extrakcijski razred | 600 m³ |
| Stopnje hitrosti ventilatorja | 3 |
| Funkcije in oprema | LED |
| Funkcije in oprema | Displej |
| Teža | 12 kg |
| Učinkovitost filtriranja maščob (A-G) | D |
| Ali ima filter z aktivnim ogljem | Ne |
| Ali ima funkcijo čiščenja zraka? | Ne |
| Samodejni izklop | Ne |
| Ali ima cev za odzračevanje zraka za hlajenje? | Da |
| Ima RGB svetlobo? | Ne |
| Dolžina dimnika | 300 mm |
| Maks. višina dimnika | 60 cm |
| Višina | 89 cm |
| Dolžina cevi | 180 cm |
| Koliko škatel? [kos] | 1 |
| Montaža je potrebna | Da |
| Je filter primeren za pomivanje v pomivalnem stroju? | Da |
| Dolžina kabla | 150 cm |
| Dolžina | 43 cm |
| Tip vira osvetlitve (LED itd.) | LED |
| Skupna moč svetlobe (W) | 3 W |
| Učinkovitost osvetlitve (A-G) | B |
| Svetilnost | 79 |
| Prvotna barva | Srebrna |
| Material | Nerjaveče jeklo |
| Največja kapaciteta pretoka zraka (m³/h) | 568 m³/h |
| Najvišja raven hrupa (db) | 67 dB |
| Min. odsesovalna moč/pretok zraka (m³/h) | 392 m³/h |
| Najmanjša emisija hrupa (dB) | 61 dB |
| Moč motorja (W) | 165 W |
| Emisija hrupa | 67 dB |
| Število plasti Sistem filtriranja 1 | 3 |
| Število vgrajenih delovnih luči | 2 |
| Senzor vonja ali pare (da/ne) | Ne |
| Moč | 165 W |
| Stopenj moči | 3 |
| Tip omrežnega vtiča | Tip E + F (CEE 7/7) |
| Vir napajanja | 220 - 240 V~ |
| 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Model / Tip instalacije | Montaža na zid |
| Vrsta motorja (AC/DC) | Motor izmeničnega toka (AC) |
| Proizvajalec | Klarstein |
Kakovostna kuhinja si zasluži tudi kakovosten zrak. Klarstein Silver Lining 60 je poševna kuhinjska napa z zmogljivostjo do 542 m³/h in energijskim razredom A – oblikovana za tiste, ki ne želijo izbirati med učinkovitostjo in videzom.Poševna fronta iz črnega varnostnega stekla ali nerjavečega jekla ni le estetska odločitev – njen naklon usmerja tok zraka neposredno k filtrom, ne glede na to, ali kuhate na sprednjih ali zadnjih gorilnikih. Motor pri polni obremenitvi doseže največ 67 dB, kar v praksi ne moti niti pogovora za mizo. Vgrajene LED-luči enakomerno osvetljujejo kuhalno površino, osvetljeni panel na dotik pa omogoča preprosto upravljanje brez zamazanih gumbov.Aluminijasti maščobni filter zadrži maščobne delce in ga enostavno operete v pomivalnem stroju – brez ročnega ribanja. Za delovanje v načinu recirkulacije zraka je mogoče naknadno dodati aktivni ogljikov filter, ki absorbira vonjave, preden se zrak vrne v prostor.Silver Lining 60 je primerna za manjše in srednje velike kuhinje ter kuhinjske enote, odlično pa se obnese tudi pri prenovi – kot sodobna zamenjava za zastarele nape. Montira se na steno, priporočeni odmik od kuhalne površine je 65–75 cm.Z letno porabo energije 42 kWh/a in energijskim razredom A so obratovalni stroški dolgoročno nizki. Zanesljiva zmogljivost, čiste linije, preprosto vzdrževanje – naročite Klarstein Silver Lining 60 in kuhajte v svežem zraku.