Podobni izdelki (10)
Klarstein Velaire napa | Elegantna, minimalistična, zmogljiva | Energijski razred A++ | 818 m³/h | 60 cm
Parametri in opis
| Učinkovitost zračnega toka (A-G) | A |
|---|---|
| Upravljanje prek aplikacije | Ne |
| Širina | 90 cm |
| Material dimnika (nerjaveče jeklo/prevlečeno jeklo itd.) | Prevlečeno jeklo |
| Tip | Kaminska in klasična kuhinjska napa |
| Upravljanje: Analogno/digitalno (tipke/vrtljivi gumbi/zaslon na dotik) | Dotik |
| Izpušna cev / izpušna odprtina (premer) | 13 cm |
| Izstop iz kanala (mm) | 150 mm |
| EEC_Information | ["10035382_eec"] |
| Instalacijska širina | 90 cm |
| Čisti volumen drugega dela hladilnika | A++ |
| Poraba energije (kWh/a) | 9.80 |
| Vrsta razredov energetske učinkovitosti (10 razredov) | Aplusplus |
| EPREL ID | 1291174 |
| Eprel Version | 10035382_1291174_4930085_3 |
| Extrakcijski razred | 420 m³ |
| Stopnje hitrosti ventilatorja | 3 |
| Funkcije in oprema | LED |
| Funkcije in oprema | Displej |
| Teža | 15.50 kg |
| Učinkovitost filtriranja maščob (A-G) | D |
| Ali ima filter z aktivnim ogljem | Ne |
| Ali ima funkcijo čiščenja zraka? | Ne |
| Samodejni izklop | Ne |
| Ali ima cev za odzračevanje zraka za hlajenje? | Da |
| Ima RGB svetlobo? | Da |
| Dolžina dimnika | 400 mm |
| Maks. višina dimnika | 78 cm |
| Višina | 114 cm |
| Dolžina cevi | 160 cm |
| Koliko škatel? [kos] | 1 |
| Montaža je potrebna | Da |
| Je filter primeren za pomivanje v pomivalnem stroju? | Da |
| Dolžina kabla | 200 cm |
| Dolžina | 43.50 cm |
| Tip vira osvetlitve (LED itd.) | LED |
| Skupna moč svetlobe (W) | 3 W |
| Učinkovitost osvetlitve (A-G) | A |
| Prvotna barva | Črna |
| Material | Steklo |
| Največja kapaciteta pretoka zraka (m³/h) | 420 m³/h |
| Najvišja raven hrupa (db) | 59 dB |
| Min. odsesovalna moč/pretok zraka (m³/h) | 176 m³/h |
| Najmanjša emisija hrupa (dB) | 42 dB |
| Moč motorja (W) | 73 W |
| Emisija hrupa | 59 dB |
| Število plasti Sistem filtriranja 1 | 1 |
| Število vgrajenih delovnih luči | 2 |
| Senzor vonja ali pare (da/ne) | Ne |
| Moč | 76 W |
| Stopenj moči | 3 |
| Tip omrežnega vtiča | Tip E + F (CEE 7/7) |
| Vir napajanja | 220 - 240 V~ |
| Posebne lastnosti | LED osvetlitev |
| Posebne lastnosti | Plošča na dotik |
| Model / Tip instalacije | Montaža na zid |
| Vrsta motorja (AC/DC) | Motor enosmernega toka (DC) |
| Proizvajalec | Klarstein |
Sveža kuhinja ni privilegij – je stvar prave naprave. Klarstein Eleonora 90 je poševna kuhinjska napa z močjo 452 m³/h, ki učinkovito odstranjuje maščobne delce, pare in vztrajne vonjave, preden se razširijo po prostoru. Ohišje iz črnega varnostnega stekla ali nerjavečega jekla doda kuhinji urejen, sodoben videz – brez nepotrebnih okraskov.Tudi pri polni zmogljivosti napa ne moti – pri najvišji stopnji doseže le 59 dB, pri normalnem obratovanju pa zgolj 42 dB. Poševna oblika usmerja zrak neposredno v filtre, kar zagotavlja učinkovito delovanje ne glede na višino namestitve. Integrirano LED-osvetlitev in moč ventilacije upravljate z dotičnimi tipkami na osvetljenem zaslonu na dotik – brez stikal, brez zapletenosti.Aluminijasti filter za maščobo je primeren za pomivalni stroj – samo ga izvlecite in vstavite v pomivalnik. Ni strganja, ni dragih zamenjav. LED-osvetlitev zagotavlja enakomerno svetlobo nad kuhališčem in porabi bistveno manj električne energije kot klasične halogenske žarnice. Z energijskim razredom A++ in porabo samo 9.8 kWh na leto spada Eleonora 90 med energijsko najvarčnejše nape v svojem razredu.Napa je posebej primerna za manjše do srednje velike kuhinje s standardno višino stropa. Poševna oblika deluje sodobneje od klasičnih dimniških nap in je priljubljena izbira pri prenovi kuhinje. Napa se namesti na steno 65–75 cm nad kuhališčem za optimalno delovanje.Naročite Klarstein Eleonora 90 in uživajte v kuhinji, kjer svežega zraka ni nikoli premalo.