Podobni izdelki (8)
Klarstein Velaire napa | Elegantna, minimalistična, zmogljiva | Energijski razred A++ | 818 m³/h | 60 cm
Klarstein Eleonora 60, kuhinjska napa, 456 m³ / h, zaslon na dotik, osvetlitev, EEK A ++
Klarstein Eleonora 90, kuhinjska napa, 452 m³/h, zaslon na dotik, osvetlitev, EEK A++
Klarstein Napa ZenFusion, pretok zraka 323 m³/h, EEK A, odsesavanje/recirkulacija, 3 stopnje, tiha
Parametri in opis
| Učinkovitost zračnega toka (A-G) | A |
|---|---|
| Povečana zračna zmogljivost/zračni pretok (m³/h). | 679 m³/h |
| Upravljanje prek aplikacije | Da |
| Stopnje povečanja | 1 |
| Povečanje ravni hrupa | 68 dB |
| Širina | 59.80 cm |
| Material dimnika (nerjaveče jeklo/prevlečeno jeklo itd.) | Prevlečeno jeklo |
| Tip | Kaminska in klasična kuhinjska napa |
| Upravljanje: Analogno/digitalno (tipke/vrtljivi gumbi/zaslon na dotik) | Dotik |
| Izstop iz kanala (mm) | 150 mm |
| EEC_Information | ["10046411_eec"] |
| Čisti volumen drugega dela hladilnika | A++ |
| Poraba energije (kWh/a) | 27.60 |
| Vrsta razredov energetske učinkovitosti (10 razredov) | Aplusplus |
| EPREL ID | 2116756 |
| Eprel Version | 10046411_2116756_3608169_1 |
| Extrakcijski razred | 680 m³ |
| Stopnje hitrosti ventilatorja | 3 + Boost |
| Funkcije in oprema | LED |
| Funkcije in oprema | Displej |
| Funkcije in oprema | Smart |
| Teža | 12.80 kg |
| Učinkovitost filtriranja maščob (A-G) | D |
| Ali ima filter z aktivnim ogljem | Da |
| Ali ima funkcijo čiščenja zraka? | Ne |
| Samodejni izklop | Da |
| Ali ima cev za odzračevanje zraka za hlajenje? | Ne |
| Ima RGB svetlobo? | Ne |
| Dolžina dimnika | 400 mm |
| Maks. višina dimnika | 78 cm |
| Višina | 114 cm |
| Koliko škatel? [kos] | 1 |
| Is Accessory | Ne |
| Je filter primeren za pomivanje v pomivalnem stroju? | Da |
| Dolžina kabla | 100 cm |
| Dolžina | 37.60 cm |
| Tip vira osvetlitve (LED itd.) | LED |
| Skupna moč svetlobe (W) | 2 W |
| Učinkovitost osvetlitve (A-G) | A |
| Prvotna barva | Antracit |
| Material | Kovina |
| Največja kapaciteta pretoka zraka (m³/h) | 542 m³/h |
| Najvišja raven hrupa (db) | 64 dB |
| Min. odsesovalna moč/pretok zraka (m³/h) | 329 m³/h |
| Najmanjša emisija hrupa (dB) | 52 dB |
| Moč motorja (W) | 110 W |
| Število vključenih ogljikovih filtrov | 2 |
| Število plasti Sistem filtriranja 1 | 5 |
| Število vgrajenih delovnih luči | 2 |
| Senzor vonja ali pare (da/ne) | Ne |
| Moč | 114 W |
| Tip omrežnega vtiča | Tip E + F (CEE 7/7) |
| Vir napajanja | 220 - 240 V~ |
| Poraba energije v načinu pripravljenosti | .75 W |
| Model / Tip instalacije | Montaža na zid |
| Vrsta motorja (AC/DC) | Motor enosmernega toka (DC) |
| Proizvajalec | Klarstein |
Svežina v kuhinji se začne z dobrim prezračevanjem. Nagibna kuhinjska napa Klarstein WiFusion 60 s pretokom zraka 679 m³/h učinkovito odstranjuje pare, maščobne delce in neprijetne vonjave, preden se razširijo po prostoru – rezultat je kuhinja, ki ostane prijetna in čista tudi po najintenzivnejšem kuhanju.Nagibno sprednje steklo iz črnega varnostnega stekla ali nerjavečega jekla doda kuhinji sodoben, urejen videz. Za razliko od masivnih dimniških nap deluje WiFusion 60 prostorsko neprisilno, pri tem pa nagnjeno steklo učinkovito usmerja tok zraka neposredno v filtre – neodvisno od višine vgradnje.Med kuhanjem boste cenili, da napa pri normalnem obratovanju deluje z le 52 dB – pogovor v odprti kuhinji ostane nezmoten. Petslojni aluminijasti filter maščob je primeren za pranje v pomivalnem stroju, kar pomeni enostavno vzdrževanje brez dodatnih stroškov. Vgrajena LED-razsvetljava (2 × 2 W, 6.000–6.500 K) osvetljuje kuhalno površino enakomerno in jasno.Napa deluje tako v odvodnem kot v povratnem načinu – za prostore brez zunanjega priključka je na voljo funkcija kroženja zraka z izbirnim aktivnim ogljikovim filtrom. Z energijskim razredom A++ in letno porabo samo 27,8 kWh/leto je WiFusion 60 varčna rešitev za dolgoročno uporabo.Primerna za manjše do srednje velike kuhinje s standardno višino stropa ter kot elegantna zamenjava pri prenovah kuhinje. Naročite danes in uživajte v svežem zraku pri vsakodnevnem kuhanju.